List of DXCC Entities
Click here to view the table with QSL pictures and QSO details.
| Prefix | Country | Continent | ITU Zone | CQ Zone |
| 1A0 | Sov. Military Order of Malta | EU | 28 | 15 |
| 1S | Spratly Islands | AS | 50 | 26 |
| 3A | Monaco | EU | 27 | 15 |
| 3B7 | Agalega & St. Brandon | AF | 53 | 39 |
| 3B8 | Mauritius Island | AF | 53 | 39 |
| 3B9 | Rodriguez Island | AF | 53 | 39 |
| 3C | Equatorial Guinea | AF | 47 | 36 |
| 3C0 | Annobon Isl. | AF | 52 | 36 |
| 3D2 | Fiji Islands | OC | 56 | 32 |
| 3D2/C | Conway Reef | OC | 56 | 32 |
| 3D2/R | Rotuma | OC | 56 | 32 |
| 3DA | Swaziland | AF | 57 | 38 |
| 3V | Tunisia | AF | 37 | 33 |
| 3W | Vietnam | AS | 49 | 26 |
| 3XA | Guinea | AF | 46 | 35 |
| 3Y/B | Bouvet Island | AF | 67 | 38 |
| 3Y/P | Peter I Island | AN | 72 | 12 |
| 4J | Azerbaijan | AS | 29 | 21 |
| 4L | Georgia | AS | 29 | 21 |
| 4S | Sri Lanka | AS | 41 | 22 |
| 4U/IT | ITU Geneva | EU | 28 | 14 |
| 4U/UN | United Nations Headquarters | NA | 08 | 05 |
| 4W | Timor-Leste | OC | 54 | 28 |
| 4X | Israel | AS | 39 | 20 |
| 5A | Libya | AF | 38 | 34 |
| 5B | Cyprus | AS | 39 | 20 |
| 5H | Tanzania | AF | 53 | 37 |
| 5N | Nigeria | AF | 46 | 35 |
| 5R | Madagascar | AF | 53 | 39 |
| 5T | Mauritania | AF | 46 | 35 |
| 5U | Niger | AF | 46 | 35 |
| 5V | Togo | AF | 46 | 35 |
| 5W | Western Samoa | OC | 62 | 32 |
| 5X | Uganda | AF | 48 | 37 |
| 5Z | Kenya | AF | 48 | 37 |
| 6W | Senegal | AF | 46 | 35 |
| 6Y | Jamaica | NA | 11 | 08 |
| 7O | Yemen | AS | 39 | 21, 37 |
| 7P | Lesotho | AF | 57 | 38 |
| 7Q | Malawi | AF | 53 | 37 |
| 7X | Algeria | AF | 37 | 33 |
| 8P | Barbados | NA | 11 | 08 |
| 8Q | Maldive Islands | AS | 41 | 22 |
| 8R | Guyana | SA | 12 | 09 |
| 9A | Croatia | EU | 28 | 15 |
| 9G | Ghana | AF | 46 | 35 |
| 9H | Malta | EU | 28 | 15 |
| 9J | Zambia | AF | 53 | 36 |
| 9K | Kuwait | AS | 39 | 21 |
| 9L | Sierra Leone | AF | 46 | 35 |
| 9M2 | West Malaysia | AS | 54 | 28 |
| 9M6 | East Malaysia | AS | 54 | 28 |
| 9N | Nepal | AS | 42 | 22 |
| 9Q | Dem. Rep. of the Congo | AF | 52 | 36 |
| 9U | Burundi | AF | 52 | 36 |
| 9V | Singapore | AS | 54 | 28 |
| 9X | Rwanda | AF | 52 | 36 |
| 9Y | Trinidad & Tobago | SA | 11 | 09 |
| A2 | Botswana | AF | 57 | 38 |
| A3 | Tonga | OC | 62 | 32 |
| A4 | Oman | AS | 39 | 21 |
| A5 | Bhutan | AS | 41 | 22 |
| A6 | United Arab Emirates | AS | 39 | 21 |
| A7 | Qatar | AS | 39 | 21 |
| A9 | Bahrain | AS | 39 | 21 |
| AP | Pakistan | AS | 41 | 21 |
| BS7S | Scarborough Reef | AS | 50 | 27 |
| BV | Taiwan | AS | 44 | 24 |
| BV9P | Pratas Island | AS | 44 | 24 |
| BY | China | AS | 33, 42-44 | 23, 24 |
| C2 | Nauru | OC | 65 | 31 |
| C3 | Andorra | EU | 27 | 14 |
| C5 | Gambia | AF | 46 | 35 |
| C6 | Bahamas | NA | 11 | 08 |
| C9 | Moçambique | AF | 53 | 37 |
| CE | Chile | SA | 14, 16 | 12 |
| CE0X | San Felix Island | SA | 14 | 12 |
| CE0Y | Easter Island | SA | 63 | 12 |
| CE0Z | Juan Fernandez Island | SA | 14 | 12 |
| CN | Morocco | AF | 37 | 33 |
| CO | Cuba | NA | 11 | 08 |
| CP | Bolivia | SA | 12, 14 | 10 |
| CT | Portugal | EU | 37 | 14 |
| CT3 | Madeira Islands | AF | 36 | 33 |
| CU | Azores | EU | 36 | 14 |
| CX | Uruguay | SA | 14 | 13 |
| CY0 | Sable Island | NA | 09 | 05 |
| CY9 | St. Paul Island | NA | 09 | 05 |
| D2 | Angola | AF | 52 | 36 |
| D4 | Cape Verde Islands | AF | 46 | 35 |
| D6 | Comoro Islands | AF | 53 | 39 |
| DL | Federal Republic of Germany | EU | 28 | 14 |
| DU | Philippines | OC | 50 | 27 |
| E3 | Eritrea | AF | 48 | 37 |
| E4 | Palestine | AS | 39 | 20 |
| EA | Spain | EU | 37 | 14 |
| EA6 | Balearic Islands | EU | 37 | 14 |
| EA8 | Canary Islands | AF | 36 | 33 |
| EA9 | Ceuta & Melilla | AF | 37 | 33 |
| EI | Ireland | EU | 27 | 14 |
| EK | Armenia | AS | 29 | 21 |
| EL | Liberia | AF | 46 | 35 |
| EP | Iran | AS | 40 | 21 |
| ER | Moldova | EU | 29 | 16 |
| ES | Estonia | EU | 29 | 15 |
| ET | Ethiopia | AF | 48 | 37 |
| EU | Belarus | EU | 29 | 16 |
| EX | Kyrgyzstan | AS | 30, 31 | 17 |
| EY | Tajikistan | AS | 30 | 17 |
| EZ | Turkmenistan | AS | 30 | 17 |
| F | France | EU | 27 | 14 |
| FG | Guadeloupe | NA | 11 | 08 |
| FH | Mayotte Island | AF | 53 | 39 |
| FK | New Caledonia | OC | 56 | 32 |
| FK/C | Chesterfield Islands | OC | 56 | 32 |
| FM | Martinique | NA | 11 | 08 |
| FO | French Polynesia | OC | 63 | 32 |
| FO/A | Austral Islands | OC | 63 | 32 |
| FO/M | Marquesas Islands | OC | 63 | 31 |
| FO0 | Clipperton Island | NA | 10 | 07 |
| FP | St. Pierre & Miquelon | NA | 09 | 05 |
| FR | Reunion Island | AF | 53 | 39 |
| FR/G | Glorioso Island | AF | 53 | 39 |
| FR/J | Juan de Nova; Europa | AF | 53 | 39 |
| FR/T | Tromelin | AF | 53 | 39 |
| FS | Saint Martin | NA | 11 | 08 |
| FT5W | Crozet Island | AF | 68 | 39 |
| FT5X | Kerguelen Island | AF | 68 | 39 |
| FT5Z | Amsterdam & St. Paul Islands | AF | 68 | 39 |
| FW | Wallis & Futuna Island | OC | 62 | 32 |
| FY | French Guiana | SA | 12 | 09 |
| G | England | EU | 27 | 14 |
| GD | Isle of Man | EU | 27 | 14 |
| GI | Northern Ireland | EU | 27 | 14 |
| GJ | Jersey | EU | 27 | 14 |
| GM | Scotland | EU | 27 | 14 |
| GU | Guernsey | EU | 27 | 14 |
| GW | Wales | EU | 27 | 14 |
| H4 | Solomon Islands | OC | 51 | 28 |
| H40 | Temotu Province | OC | 51 | 32 |
| HA | Hungary | EU | 28 | 15 |
| HB | Switzerland | EU | 28 | 14 |
| HB0 | Liechtenstein | EU | 28 | 14 |
| HC | Ecuador | SA | 12 | 10 |
| HC8 | Galápagos Islands | SA | 12 | 10 |
| HH | Haiti | NA | 11 | 08 |
| HI | Dominican Republic | NA | 11 | 08 |
| HK | Colombia | SA | 12 | 09 |
| HK0 | San Andres & Providencia | NA | 11 | 07 |
| HK0/M | Malpelo Island | SA | 12 | 09 |
| HL | Republic of Korea | AS | 44 | 25 |
| HP | Panama | NA | 11 | 07 |
| HR | Honduras | NA | 11 | 07 |
| HS | Thailand | AS | 49 | 26 |
| HV | Vatican City | EU | 28 | 15 |
| HZ | Saudi Arabia | AS | 39 | 21 |
| I | Italy | EU | 28 | 15, 33 |
| IS0 | Sardinia | EU | 28 | 15 |
| J2 | Djibouti | AF | 48 | 37 |
| J3 | Grenada | NA | 11 | 08 |
| J5 | Guinea-Bissau | AF | 46 | 35 |
| J6 | St. Lucia | NA | 11 | 08 |
| J7 | Dominica | NA | 11 | 08 |
| J8 | St. Vincent and the Grenadin | NA | 11 | 08 |
| JA | Japan | AS | 45 | 25 |
| JD1/M | Minami Torishima | AS | 90 | 27 |
| JD1/O | Ogasawara | AS | 45 | 27 |
| JT | Mongolia | AS | 32, 33 | 23 |
| JW | Svalbard | EU | 18 | 40 |
| JX | Jan Mayen | EU | 18 | 40 |
| JY | Jordan | AS | 39 | 20 |
| KC4 | Antarctica | |||
| KG4 | Guantanamo Bay | NA | 11 | 08 |
| KH0 | Mariana Islands | OC | 64 | 27 |
| KH1 | Baker & Howland Islands | OC | 61 | 31 |
| KH2 | Guam | OC | 64 | 27 |
| KH3 | Johnston Island | OC | 61 | 31 |
| KH4 | Midway Island | OC | 61 | 31 |
| KH5 | Palmyra & Jarvis Islands | OC | 61, 62 | 31 |
| KH5K | Kingman Reef | OC | 61 | 31 |
| KH6 | Hawaii | OC | 61 | 31 |
| KH7K | Kure Island | OC | 61 | 31 |
| KH8 | American Samoa | OC | 62 | 32 |
| KH8 | Swains Isl. | OC | 62 | 32 |
| KH9 | Wake Island | OC | 65 | 31 |
| KL7 | Alaska | NA | 01, 02 | 01 |
| KP1 | Navassa Island | NA | 11 | 08 |
| KP2 | U.S. Virgin Islands | NA | 11 | 08 |
| KP4 | Puerto Rico | NA | 11 | 08 |
| KP5 | Desecheo Island | NA | 11 | 08 |
| LA | Norway | EU | 18 | 14 |
| LU | Argentina | SA | 14, 16 | 13 |
| LX | Luxembourg | EU | 27 | 14 |
| LY | Lithuania | EU | 29 | 15 |
| LZ | Bulgaria | EU | 28 | 20 |
| OA | Peru | SA | 12 | 10 |
| OD | Lebanon | AS | 39 | 20 |
| OE | Austria | EU | 28 | 15 |
| OH | Finland | EU | 18 | 15 |
| OH0 | Aland Island | EU | 18 | 15 |
| OJ0 | Market Reef | EU | 18 | 15 |
| OK | Czech Republic | EU | 28 | 15 |
| OM | Slovak Republic | EU | 28 | 15 |
| ON | Belgium | EU | 27 | 14 |
| OX | Greenland | NA | 05, 75 | 40 |
| OY | Faroe Islands | EU | 18 | 14 |
| OZ | Denmark | EU | 18 | 14 |
| P2 | Papua New Guinea | OC | 51 | 28 |
| P4 | Aruba | SA | 11 | 09 |
| P5 | Dem. People's Rep. of Korea | AS | 44 | 25 |
| PA | Netherlands | EU | 27 | 14 |
| PJ2 | Netherlands Antilles | SA | 11 | 09 |
| PJ7 | St Maarten Saba St Eustatius | NA | 11 | 08 |
| PY | Brazil | SA | 12, 13, 15 | 11 |
| PY0F | Fernando de Noronha | SA | 13 | 11 |
| PY0S | St. Peter & St. Paul Rocks | SA | 13 | 11 |
| PY0T | Trindade & Martim Vaz Is. | SA | 15 | 11 |
| PZ | Suriname | SA | 12 | 09 |
| R1F | Franz Josef Land | EU | 75 | 40 |
| R1M | Malyj Vysotskij Island | EU | 29 | 16 |
| S0 | Western Sahara | AF | 46 | 33 |
| S2 | Bangladesh | AS | 41 | 22 |
| S5 | Slovenia | EU | 28 | 15 |
| S7 | Seychelles Islands | AF | 53 | 39 |
| S9 | São Tomé & Príncipe | AF | 47 | 36 |
| SM | Sweden | EU | 18 | 14 |
| SP | Poland | EU | 28 | 15 |
| ST | Sudan | AF | 47, 48 | 34 |
| SU | Egypt | AF | 38 | 34 |
| SV | Greece | EU | 28 | 20 |
| SV/A | Mount Athos | EU | 28 | 20 |
| SV5 | Dodecanese | EU | 28 | 20 |
| SV9 | Crete | EU | 28 | 20 |
| T2 | Tuvalu | OC | 65 | 31 |
| T30 | West Kiribati | OC | 65 | 31 |
| T31 | Central Kiribati | OC | 62 | 31 |
| T32 | East Kiribati | OC | 61, 63 | 31 |
| T33 | Banaba | OC | 65 | 31 |
| T5 | Somalia | AF | 48 | 37 |
| T7 | San Marino | EU | 28 | 15 |
| T8 | Palau | OC | 64 | 27 |
| T9 | Republic of Bosnia & Hercegovina | EU | 28 | 15 |
| TA | Turkey | EU, AS | 39 | 20 |
| TF | Iceland | EU | 17 | 40 |
| TG | Guatemala | NA | 11 | 07 |
| TI | Costa Rica | NA | 11 | 07 |
| TI9 | Cocos Island | NA | 11 | 07 |
| TJ | Cameroon | AF | 47 | 36 |
| TK | Corsica | EU | 28 | 15 |
| TL | Central African Republic | AF | 47 | 36 |
| TN | Congo | AF | 52 | 36 |
| TR | Gabon | AF | 52 | 36 |
| TT | Chad | AF | 47 | 36 |
| TU | Côte d'Ivoire | AF | 46 | 35 |
| TY | Benin | AF | 46 | 35 |
| TZ | Mali | AF | 46 | 35 |
| UA | European Russia | EU | 19,20,29,30 | 16 |
| UA2 | Kaliningrad | EU | 29 | 15 |
| UA9 | Asiatic Russia | AS | many | 18, 19 |
| UJ | Uzbekistan | AS | 30 | 17 |
| UN | Kazakhstan | AS | 29, 30 31 | 17 |
| UT | Ukraine | EU | 29 | 16 |
| V2 | Antigua & Barbuda | NA | 11 | 08 |
| V3 | Belize | NA | 11 | 07 |
| V4 | St. Kitts & Nevis | NA | 11 | 08 |
| V5 | Namibia | AF | 57 | 38 |
| V6 | Micronesia | OC | 65 | 27 |
| V7 | Marshall Islands | OC | 65 | 31 |
| V8 | Brunei | OC | 54 | 28 |
| VE | Canada | NA | 02,03,04,09,75 | 01,02,03,04,05 |
| VK | Australia | OC | 55, 58, 59 | 29, 30 |
| VK0/H | Heard Island | AF | 68 | 39 |
| VK0/M | Macquarie Island | OC | 60 | 30 |
| VK9C | Cocos-Keeling Island | OC | 54 | 29 |
| VK9L | Lord Howe Island | OC | 60 | 30 |
| VK9M | Mellish Reef | OC | 56 | 30 |
| VK9N | Norfolk Island | OC | 60 | 32 |
| VK9W | Willis Island | OC | 55 | 30 |
| VK9X | Christmas Island | OC | 54 | 29 |
| VP2E | Anguilla | NA | 11 | 08 |
| VP2M | Montserrat | NA | 11 | 08 |
| VP2V | British Virgin Islands | NA | 11 | 08 |
| VP5 | Turks & Caicos Islands | NA | 11 | 08 |
| VP6 | Pitcairn Island | OC | 63 | 32 |
| VP6/D | Ducie Island | OC | 63 | 32 |
| VP8 | Falkland Islands | SA | 16 | 13 |
| VP8/G | South Georgia Island | SA | 73 | 13 |
| VP8/H | South Shetland Islands | SA | 73 | 13 |
| VP8/O | South Orkney Islands | SA | 73 | 13 |
| VP8/S | South Sandwich Islands | SA | 73 | 13 |
| VP9 | Bermuda | NA | 11 | 05 |
| VQ9 | Chagos Islands | AF | 41 | 39 |
| VR | Hong Kong | AS | 44 | 24 |
| VU | India | AS | 41 | 22 |
| VU4 | Andaman & Nicobar Islands | AS | 49 | 26 |
| VU7 | Lakshadweep Islands | AS | 41 | 22 |
| W | United States of America | NA | 06, 07, 08 | 03, 04, 05 |
| XE | Mexico | NA | 10 | 06 |
| XF4 | Revillagigedo | NA | 10 | 06 |
| XT | Burkina Faso | AF | 46 | 35 |
| XU | Cambodia | AS | 49 | 26 |
| XW | Laos | AS | 49 | 26 |
| XX9 | Macao | AS | 44 | 24 |
| XZ | Myanmar | AS | 49 | 26 |
| YA | Afghanistan | EU | 40 | 21 |
| YB | Indonesia | OC | 51, 54 | 28 |
| YI | Iraq | AS | 39 | 21 |
| YJ | Vanuatu | OC | 56 | 32 |
| YK | Syria | AS | 39 | 20 |
| YL | Latvia | EU | 29 | 15 |
| YN | Nicaragua | NA | 11 | 07 |
| YO | Romania | EU | 28 | 20 |
| YS | El Salvador | NA | 11 | 07 |
| YU | Serbia | EU | 28 | 15 |
| Montenegro | EU | 28 | 15 | |
| YV | Venezuela | SA | 12 | 09 |
| YV0 | Aves Island | NA | 11 | 08 |
| Z2 | Zimbabwe | AF | 53 | 38 |
| Z3 | Macedonia | EU | 28 | 15 |
| ZA | Albania | EU | 28 | 15 |
| ZB2 | Gibraltar | EU | 37 | 14 |
| ZC4 | UK Sov. Bases on Cyprus | AS | 39 | 20 |
| ZD7 | Saint Helena | AF | 66 | 36 |
| ZD8 | Ascension Island | AF | 66 | 36 |
| ZD9 | Tristan da Cunha & Gough Is. | AF | 66 | 38 |
| ZF | Cayman Islands | NA | 11 | 08 |
| ZK1/N | North Cook Islands | OC | 62 | 32 |
| ZK1/S | South Cook Islands | OC | 62 | 32 |
| ZK2 | Niue | OC | 62 | 32 |
| ZK3 | Tokelau Islands | OC | 62 | 31 |
| ZL | New Zealand | OC | 60 | 32 |
| ZL7 | Chatham Islands | OC | 60 | 32 |
| ZL8 | Kermadec Islands | OC | 60 | 32 |
| ZL9 | Auckland & Campbell Islands | OC | 60 | 32 |
| ZP | Paraguay | SA | 14 | 11 |
| ZS | Republic of South Africa | AF | 57 | 38 |
| ZS8 | Pr. Edward & Marion Islands | AF | 57 | 38 |
[Home] [Activities Abroad] [Online Logs] [Good to Know] [Other Stuff] [About]
www.dl1hcm.de / 05.01.2007 / Contact